I. Chi bộ Quỹ có 25 Đảng viên
	Danh sách trích ngang Bí thư, phó Bí thư chi bộ, uỷ viên
	
		
			| 
					STT | 
					Họ và tên | 
					Năm sinh | 
					Chức vụ hiện nay | 
					Trình độ chuyên môn | 
					Lý luận chính trị | 
		
			| 
					1 | 
					 Hồ Thanh Hoàng | 
					1972 | 
					 Bí thư chi bộ, Giám đốc  Quỹ | 
					Thạc sỹ | 
					Cao cấp | 
		
			| 
					2 | 
					 Phạm Văn Thành | 
					1969 | 
					 Phó Bí thư chi bộ,  Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật | 
					Đại học | 
					 Trung cấp | 
		
			| 
					3 | Nguyễn Thị Mộng Huyền | 1985 | Chi uỷ viên, Trưởng phòng Phòng TC-KT | Thạc sỹ | Trung cấp | 
		
			| 4 | Châu Thanh Long | 1991 | Chi uỷ viên, Bí thư Chi đoàn | Thạc sỹ | 
					Trung cấp | 
		
			| 5 | Nguyễn Kim Quy | 1989 | Chi uỷ viên, Phó Trưởng phòng Phòng TC-KT | Thạc sỹ | 
					Trung cấp | 
	
	 
	II. Công đoàn cơ sở Quỹ có 39 đoàn viên
	Danh sách trích ngang BCH Công đoàn
	 
	
		
			| 
					STT | 
					Họ và tên | 
					Chức vụ | 
					Giới tính | 
					Năm sinh | 
					Trình độ chuyên môn | 
					Đảng viên | 
					Dân tộc | 
		
			| 
					1 | 
					 Lê Quang Thái | 
					 Chủ tịch | 
					Nam | 
					1972 | 
					Đại học | 
					X | 
					Kinh | 
		
			| 
					 2  | 
					 Đinh Tiến Dũng | 
					 Phó Chủ tịch | 
					Nam | 
					1991 | 
					Đại học | 
					X | 
					Kinh | 
		
			| 
					3 | 
					 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên  | 
					 Uỷ viên | 
					Nữ | 
					1984 | 
					Thạc sỹ | 
					X | 
					Kinh | 
		
			| 4 | Châu Thanh Long | Uỷ viên | Nam | 1991 | Thạc sỹ | X | 
					Kinh | 
		
			| 5 | Mai Thị Lực | Uỷ viên | Nữ | 1986 | Đại học |  | 
					Kinh | 
	
	 
	III. Chi đoàn Quỹ có 14 Đoàn viên
	Danh sách trích ngang Ban chấp hành Chi đoàn
	 
	
		
			| 
					  | 
					Họ và tên | 
					Năm sinh | 
					Chức vụ | 
					Trình độ | 
		
			| 
					Đoàn | 
					Đảng | 
					  
					Chuyên môn 
					  | 
					Chính trị | 
		
			| 
					1 | 
					 Châu Thanh Long | 
					1991 | 
					Bí thư | 
					Chi uỷ viên | 
					Thạc sỹ | 
					Trung cấp | 
		
			| 
					2 | 
					 Lê Công Tài | 
					1991 | 
					Phó bí thư | 
					Đảng viên | 
					Thạc sỹ | 
					Trung cấp | 
		
			| 
					3 | 
					Trần Nguyễn Huyền Trang | 
					1993 | 
					Uỷ viên | 
					Đảng viên | 
					Đại học | 
					  |